 |
User Info |  |
Menů |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GtrItalia Endurance 2007/2008 >> Gare >> ZhuhaiO4 - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
| 1 | S. Di Fulvio | BlackBirds racing team | Saleen S7R | 77 | 2.00.05.215 | | 100 | 0 | 0 kg | +35 kg | |
| 2 | S. Coletta | Starteam | Saleen S7R | 77 | 2.00.24.608 | +19.393 | 85 | -5 | 0 kg | +20 kg | Note | |
| 3 | M. Miconi | Starteam | Saleen S7R | 77 | 2.01.08.146 | +1.02.931 | 75 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
| 4 | S. Di Fulvio | FGA Corse | Saleen S7R | 77 | 2.01.20.792 | +1.15.577 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Ranaldi | VDA Pro Team | Ferrari 575 GTC | 77 | 2.01.22.342 | +1.17.127 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | M. Cesetti | Team Racing oN3 | Maserati MC12 | 77 | 2.01.24.019 | +1.18.804 | 55 | 0 | 45 kg | +0 kg | |
| 7 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Ferrari 575 GTC | 77 | 2.03.12.519 | +3.07.304 | 50 | 0 | 90 kg | -30 kg | |
| 8 | M. Dugan | BlackBirds racing team | Ferrari 575 GTC | 76 | 2.00.05.885 | +1Lap | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | A. Gaioni | Red Devil Racing Team | Ferrari 575 GTC | 76 | 2.00.06.954 | +1Lap | 44 | 0 | 85 kg | -35 kg | |
| 10 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Chrysler Viper | 76 | 2.00.30.370 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 11 | A. Manganiello | VDA Pro Team | Ferrari 575 GTC | 76 | 2.01.00.444 | +1Lap | 38 | -40 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 12 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 76 | 2.01.30.349 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | L. Pinaffo | Ps2NetDrivers | Chrysler Viper | 75 | 2.00.44.336 | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Sabatino | Scuderia Ferrari Legends | Maserati MC12 | 75 | 2.01.05.322 | +2Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | L. Ceretti | PJSpecial Racing Team | Ferrari 575 GTC | 74 | 2.00.54.302 | +3Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Poli | PJSpecial Racing Team | Ferrari 575 GTC | 74 | 2.01.32.347 | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | A. Marzona | Sajan Racing Team | Saleen S7R | 73 | 2.00.22.543 | +4Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | A. Ammaturo | Team RK | Lamborghini Murcielago | 67 | Ritirato | +10Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | C. Di Valentino | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 62 | Ritirato | +15Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 59 | Ritirato | +18Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | K. Eagle | Team RK | Lamborghini Murcielago | 33 | DNF | +44Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | D. Lucchin | Team Racing oN3 | Maserati MC12 | 28 | DNF | +49Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 23 | G. Ravicini | Sajan Racing Team | Saleen S7R | 1 | DNF | +76Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
| 1 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 74 | 2.01.13.964 | | 100 | 0 | 5 kg | +20 kg | |
| 2 | M. Chesini | Team Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 74 | 2.01.16.747 | +02.783 | 85 | 0 | 30 kg | +10 kg | |
| 3 | M. Spoldi | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 74 | 2.01.21.243 | +07.279 | 75 | 0 | 20 kg | +5 kg | |
| 4 | D. Porreca | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 GTC | 74 | 2.01.36.199 | +22.235 | 65 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
| 5 | G. Gilli | Team Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 74 | 2.02.01.519 | +47.555 | 60 | 0 | 35 kg | -5 kg | |
! | 6 | M. Zampa | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 74 | 2.02.07.771 | +53.807 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Pesciarelli | Starteam | Porsche 911 GT3 RSR | 74 | 2.02.08.184 | +54.220 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Miconi | Starteam | Porsche 911 GT3 RSR | 74 | 2.02.21.542 | +1.07.578 | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 GTC | 74 | 2.02.22.795 | +1.08.831 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 74 | 2.02.45.911 | +1.31.947 | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | G. Andreoni | Team RK | Porsche 911 GT3 RSR | 73 | 2.01.24.699 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | P. Salvador | BlackBirds racing team | Porsche 911 GT3 RSR | 73 | 2.01.30.756 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | G. Serlupi | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 GTC | 73 | 2.02.17.416 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | R. Russo | BlackBirds racing team | Ferrari 360 GTC | 73 | 2.02.36.068 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | P. Tomč | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 72 | 2.01.29.071 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Battisti | Team RK | Porsche 911 GT3 RSR | 72 | 2.02.35.032 | +2Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | S. Negosanti | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 GTC | 72 | Ritirato | +2Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 18 | A. Iozzia | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 71 | 2.01.37.442 | +3Laps | 22 | -10 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 19 | D. Tosi | FGA Corse | Porsche 911 GT3 RSR | 71 | 2.01.48.572 | +3Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 20 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 63 | DNF | +11Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | A. Morandi | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 8 | DNF | +66Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GtrItalia Endurance 2007/2008 >> Gare >> ZhuhaiO4
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|