 |
User Info |  |
Menů |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GtrItalia Endurance 2007/2008 >> Gare >> Valencia04 Long - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
| 1 | A. Ranaldi | VDA Pro Team | Ferrari 575 GTC | 65 | 2.01.34.624 | | 100 | 0 | 0 kg | +35 kg | |
| 2 | A. Gaioni | Red Devil Racing Team | Ferrari 575 GTC | 65 | 2.01.45.005 | +10.381 | 85 | 0 | 35 kg | +15 kg | |
| 3 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Ferrari 575 GTC | 65 | 2.02.06.542 | +31.918 | 75 | 0 | 50 kg | +10 kg | |
| 4 | S. Di Fulvio | BlackBirds racing team | Saleen S7R | 65 | 2.02.35.764 | +1.01.140 | 65 | 0 | 35 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Dugan | BlackBirds racing team | Ferrari 575 GTC | 65 | 2.02.36.278 | +1.01.654 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 65 | 2.02.57.637 | +1.23.013 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Cesetti | Team Racing oN3 | Maserati MC12 | 65 | 2.03.14.104 | +1.39.480 | 50 | 0 | 45 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Chrysler Viper | 65 | 2.03.15.663 | +1.41.039 | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | L. Ceretti | PJSpecial Racing Team | Ferrari 575 GTC | 64 | 2.02.03.810 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | M. Tralongo | VDA Pro Team | Ferrari 575 GTC | 64 | 2.02.53.031 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 11 | P. Dinillo | Sajan Racing Team | Saleen S7R | 64 | 2.03.12.325 | +1Lap | 38 | -5 | 0 kg | +0 kg | Note | |
! | 12 | G. Ravicini | Sajan Racing Team | Saleen S7R | 64 | 2.03.12.556 | +1Lap | 35 | -40 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 13 | F. Bianchi | Scuderia Ferrari Legends | Maserati MC12 | 63 | 2.02.02.336 | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | L. Pinaffo | Ps2NetDrivers | Chrysler Viper | 63 | 2.02.55.386 | +2Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | A. Ammaturo | Team RK | Lamborghini Murcielago | 62 | 2.01.55.811 | +3Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | A. Sabatino | Scuderia Ferrari Legends | Maserati MC12 | 62 | 2.02.28.162 | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 54 | Ritirato | +11Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | K. Eagle | Team RK | Lamborghini Murcielago | 39 | DNF | +26Laps | 0 | -20 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 19 | R. Pesciarelli | Starteam | Saleen S7R | 38 | DNF | +27Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | C. Di Valentino | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 37 | DNF | +28Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | M. Poli | PJSpecial Racing Team | Ferrari 575 GTC | 29 | DNF | +36Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | S. Di Fulvio | FGA Corse | Saleen S7R | 0 | 0 | +65Laps | 0 | 0 | 0 kg | -10 kg | |
| 23 | M. Miconi | Starteam | Saleen S7R | 0 | DQ | +65Laps | 0 | -100 | 0 kg | +0 kg | Note | |
Ordine arrivo NGT
| 1 | D. Porreca | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 GTC | 62 | 2.00.29.607 | | 100 | 0 | 5 kg | +20 kg | |
| 2 | M. Chesini | Team Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 62 | 2.01.03.431 | +33.824 | 85 | 0 | 35 kg | +5 kg | |
| 3 | G. Gilli | Team Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 62 | 2.01.05.707 | +36.100 | 75 | 0 | 25 kg | +5 kg | |
| 4 | M. Spoldi | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 62 | 2.01.18.443 | +48.836 | 65 | 0 | 25 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 62 | 2.01.27.584 | +57.977 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 62 | 2.01.38.667 | +1.09.060 | 55 | 0 | 15 kg | -10 kg | |
| 7 | P. Salvador | BlackBirds racing team | Porsche 911 GT3 RSR | 62 | 2.01.50.404 | +1.20.797 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Miconi | Starteam | Porsche 911 GT3 RSR | 62 | 2.01.59.542 | +1.29.935 | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 9 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 61 | 2.00.31.354 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | S. Negosanti | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 GTC | 61 | 2.00.31.777 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | P. Tomč | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 61 | 2.00.35.170 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | G. Serlupi | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 GTC | 61 | 2.00.37.570 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 GTC | 61 | 2.00.53.566 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Pesciarelli | Starteam | Porsche 911 GT3 RSR | 61 | 2.01.08.602 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | R. Russo | BlackBirds racing team | Ferrari 360 GTC | 61 | 2.01.50.264 | +1Lap | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 16 | M. Zampa | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 60 | 2.02.32.903 | +2Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | D. Tosi | FGA Corse | Porsche 911 GT3 RSR | 59 | 2.01.18.008 | +3Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | A. Morandi | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 40 | DNF | +22Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | S. Caggiano | Team RK | Ferrari 360 GTC | 21 | DNF | +41Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | A. Coccovillo | FGA Corse | Ferrari 360 GTC | 11 | DNF | +51Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | G. Andreoni | Team RK | Porsche 911 GT3 RSR | 8 | DNF | +54Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GtrItalia Endurance 2007/2008 >> Gare >> Valencia04 Long
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|