 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia SuperSprint GT3 2008/2009 >> Gare >> Imola Gara 1 - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT3
| 1 | C. Urso | Nettuno Racing | Mosler MT900R | 19 | 0.35.20.667 | | 100 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 2 | O. Legnaro | Arrows | Mosler MT900R | 19 | 0.35.22.979 | +02.312 | 85 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Maresta | Red Devil Racing Team | Mosler MT900R | 19 | 0.35.24.221 | +03.554 | 75 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 4 | G. Urso | Nettuno Racing | Mosler MT900R | 19 | 0.35.28.452 | +07.785 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 5 | S. Morichi | Red Devil Racing Team | Mosler MT900R | 19 | 0.35.28.900 | +08.233 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | V. Occhipinti (R) | StarTeam | Mosler MT900R | 19 | 0.35.30.321 | +09.654 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | G. Gilli | Racing oN3 | Mosler MT900R | 19 | 0.35.30.732 | +10.065 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | G. Pintus | VDA Pro Team | Mosler MT900R | 19 | 0.35.40.635 | +19.968 | 47 | -5 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 9 | R. Pesciarelli | StarTeam | Mosler MT900R | 19 | 0.35.42.929 | +22.262 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 10 | M. Rinaldi | Get Real Racing Team | Mosler MT900R | 19 | 0.35.48.000 | +27.333 | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 11 | F. Iotti | PND Racing Team | Mosler MT900R | 19 | 0.36.05.425 | +44.758 | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 12 | F. Zecchin | TEAM SFL | Mosler MT900R | 19 | 0.36.05.892 | +45.225 | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 13 | G. Giaquinta | Racing oN3 | Mosler MT900R | 19 | 0.36.07.475 | +46.808 | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 14 | R. Lusso (R) | BlackBirds | Mosler MT900R | 19 | 0.36.09.029 | +48.362 | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | S. Caggiano | Arrows | Mosler MT900R | 19 | 0.36.18.353 | +57.686 | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 16 | M. Scarfò | Italian Racers Team | Mosler MT900R | 19 | 0.36.39.396 | +1.18.729 | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 17 | M. Santini | VDA Pro Team | Mosler MT900R | 19 | 0.36.41.434 | +1.20.767 | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 18 | P. Bortolotti | Italian Racers Team | Mosler MT900R | 19 | 0.36.46.552 | +1.25.885 | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | A. Antonini | TEAM SFL | Mosler MT900R | 19 | 0.36.54.835 | +1.34.168 | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 20 | S. Testa | Get Real Racing Team | Mosler MT900R | 19 | 0.36.59.395 | +1.38.728 | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 21 | C. Corrao | BlackBirds | Mosler MT900R | 19 | 0.37.05.804 | +1.45.137 | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 22 | M. Bargna | PND Racing Team | Mosler MT900R | 18 | 0.35.52.674 | +1Lap | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 23 | F. Zorzi | Blue Adrenaline Team | Mosler MT900R | 13 | Ritirato | +6Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 24 | G. Celano | Blue Adrenaline Team | Mosler MT900R | 4 | DNF | +15Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia SuperSprint GT3 2008/2009 >> Gare >> Imola Gara 1
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|