 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia SuperSprint GT3 2008/2009 >> Gare >> Donington Gara 1 - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT3
A | 1 | S. Morichi | Red Devil Racing Team | Mosler MT900R | 23 | 0.35.54.988 | | 100 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | C. Urso | Nettuno Racing | Mosler MT900R | 23 | 0.35.55.865 | +00.877 | 85 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 3 | R. Pesciarelli | StarTeam | Mosler MT900R | 23 | 0.35.56.620 | +01.632 | 75 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 4 | G. Urso | Nettuno Racing | Mosler MT900R | 23 | 0.35.57.226 | +02.238 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 5 | A. Pesciarelli | StarTeam | Mosler MT900R | 23 | 0.36.10.652 | +15.664 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | G. Lisitano | PND Racing Team | Mosler MT900R | 23 | 0.36.13.311 | +18.323 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 7 | S. Testa | Get Real Racing Team | Mosler MT900R | 23 | 0.36.17.795 | +22.807 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | G. Pintus | VDA Pro Team | Mosler MT900R | 23 | 0.36.18.110 | +23.122 | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | A. Maresta | Red Devil Racing Team | Mosler MT900R | 23 | 0.36.28.824 | +33.836 | 44 | -5 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 10 | F. Zecchin | TEAM SFL | Mosler MT900R | 23 | 0.36.31.461 | +36.473 | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | A. Antonini | TEAM SFL | Mosler MT900R | 23 | 0.36.36.990 | +42.002 | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 12 | M. Rinaldi | Get Real Racing Team | Mosler MT900R | 23 | 0.36.38.287 | +43.299 | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 13 | O. Legnaro | Arrows | Mosler MT900R | 23 | 0.36.07.608 | +12.620 | 32 | -25 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 14 | C. Corrao | BlackBirds | Mosler MT900R | 23 | 0.36.40.730 | +45.742 | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 15 | M. Scarfò | Italian Racers Team | Mosler MT900R | 23 | 0.36.45.045 | +50.057 | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 16 | F. Iotti | PND Racing Team | Mosler MT900R | 23 | 0.37.04.354 | +1.09.366 | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | S. Caggiano | Arrows | Mosler MT900R | 23 | 0.37.10.520 | +1.15.532 | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | A. Coccovillo (R) | Racing oN3 | Mosler MT900R | 19 | Ritirato | +4Laps | 22 | -15 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 19 | P. Bortolotti | Italian Racers Team | Mosler MT900R | 14 | DNF | +9Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 20 | G. Giaquinta | Racing oN3 | Mosler MT900R | 11 | DNF | +12Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 21 | B. Zoja | BlackBirds | Mosler MT900R | 0 | DQ | +23Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia SuperSprint GT3 2008/2009 >> Gare >> Donington Gara 1
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|