 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Imola - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
A | 1 | S. Di Fulvio | BlackBirds | Ferrari F550 Maranello | 68 | 2.00.56.904 | | 100 | 0 | 0 kg | +35 kg | |
| 2 | A. Bacchilega | PND Racing Team | Corvette C6R | 68 | 2.01.15.543 | +18.639 | 85 | 0 | 20 kg | +20 kg | |
AA | 3 | D. Chesini | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 68 | 2.02.21.982 | +1.25.078 | 75 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
A | 4 | V. Occhipinti | StarTeam | Lamborghini Murcielago | 68 | 2.02.39.926 | +1.43.022 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | R. Ranaldi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 67 | 2.01.10.924 | +1Lap | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | F. Callipo | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 67 | 2.01.32.459 | +1Lap | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 67 | 2.01.38.497 | +1Lap | 50 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Guglielmon | PND Racing Team | Corvette C6R | 67 | 2.01.40.756 | +1Lap | 47 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
| 9 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 67 | 2.02.00.798 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | M. Dugan | BlackBirds | Ferrari F550 Maranello | 67 | 2.02.33.969 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | C. Marengo | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 67 | 2.02.34.082 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 12 | G. Andreoni | Arrows | Lamborghini Murcielago | 66 | 2.01.02.266 | +2Laps | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 13 | M. Olivieri | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 66 | 2.01.05.599 | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | C. Coia | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 66 | 2.01.34.711 | +2Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 15 | A. Iozzia | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 66 | 2.02.35.535 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | S. Di Fulvio | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 65 | Ritirato | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 17 | M. Miconi | StarTeam | Saleen S7R | 65 | Ritirato | +3Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | U. Miraglia | TEAM SFL | Ferrari F550 Maranello | 65 | Ritirato | +3Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | F. Colombari | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 56 | Ritirato | +12Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 20 | F. Hernandez | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 52 | Ritirato | +16Laps | 18 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 21 | G. Pagliarulo (R) | TEAM SFL | Ferrari F550 Maranello | 44 | DNF | +24Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 22 | L. Maestri | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 34 | DNF | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 23 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 4 | DNF | +64Laps | 0 | 0 | 50 kg | +0 kg | |
| 24 | M. Poli | Arrows | Lamborghini Murcielago | 0 | DNF | +68Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo GT2
| 1 | M. Chesini (R) | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 65 | 2.01.28.526 | | 100 | 0 | 20 kg | +20 kg | |
| 2 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 65 | 2.01.54.803 | +26.277 | 85 | 0 | 30 kg | +10 kg | |
A | 3 | V. Auricchio | Get Real Racing Team | BMW M3 GTR | 65 | 2.02.02.630 | +34.104 | 75 | 0 | 0 kg | +5 kg | |
| 4 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 65 | 2.02.19.690 | +51.164 | 65 | 0 | 30 kg | +0 kg | |
| 5 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 65 | 2.02.33.979 | +1.05.453 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Morelli | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 65 | 2.03.04.159 | +1.35.633 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | S. Coletta | StarTeam | Ferrari 360 GTC | 65 | 2.03.10.034 | +1.41.508 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 65 | 2.03.13.896 | +1.45.370 | 47 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 9 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 65 | 2.03.14.443 | +1.45.917 | 44 | 0 | 5 kg | +0 kg | |
| 10 | A. Biagiotti | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.01.50.740 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | D. Porreca | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 64 | 2.02.06.956 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | M. Zampa | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.02.12.934 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Miconi | StarTeam | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.02.50.866 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Cugnetto | Get Real Racing Team | BMW M3 GTR | 64 | 2.03.18.746 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | A. Tamburlin | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 63 | 2.01.53.675 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | S. Negosanti | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 63 | 2.02.15.925 | +2Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 63 | 2.02.43.603 | +2Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | A. Sabatino | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 63 | 2.02.43.661 | +2Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 19 | A. Puggioni | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 62 | 2.01.59.649 | +3Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | A. Manganiello | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 38 | DNF | +27Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | R. Russo | BlackBirds | Ferrari 360 GTC | 28 | DNF | +37Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | A. Giovanetti (R) | BlackBirds | Ferrari 360 GTC | 21 | DNF | +44Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 23 | M. Battisti | Arrows | BMW M3 GTR | 0 | DNF | +65Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Imola
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|