 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Brno - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
| 1 | A. Bacchilega | PND Racing Team | Corvette C6R | 62 | 2.01.46.177 | | 100 | 0 | 0 kg | +35 kg | |
A | 2 | S. Di Fulvio | BlackBirds | Ferrari F550 Maranello | 62 | 2.02.18.490 | +32.313 | 85 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
| 3 | C. Coia | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 62 | 2.02.33.239 | +47.062 | 75 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
| 4 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 62 | 2.02.41.452 | +55.275 | 65 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
A | 5 | V. Occhipinti | StarTeam | Lamborghini Murcielago | 62 | 2.02.43.364 | +57.187 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 62 | 2.02.44.074 | +57.897 | 55 | 0 | 20 kg | -20 kg | |
| 7 | F. Guglielmon | PND Racing Team | Corvette C6R | 62 | 2.02.54.776 | +1.08.599 | 50 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
| 8 | R. Ranaldi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 62 | 2.03.34.119 | +1.47.942 | 47 | 0 | 30 kg | -30 kg | |
AA | 9 | D. Chesini | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 61 | 2.02.02.076 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 10 | L. Maestri | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 61 | 2.02.03.162 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 61 | 2.02.22.331 | +1Lap | 38 | 0 | 70 kg | -35 kg | |
A | 12 | M. Olivieri | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 61 | 2.02.24.584 | +1Lap | 35 | -35 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 13 | F. Colombari | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 61 | 2.02.47.250 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 14 | A. Iozzia | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 61 | 2.02.54.631 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 15 | G. Andreoni | Arrows | Lamborghini Murcielago | 46 | Ritirato | +16Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 16 | F. Hernandez | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 45 | Ritirato | +17Laps | 26 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 17 | S. Di Fulvio | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 7 | DNF | +55Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | F. Bianchi | TEAM SFL | Ferrari F550 Maranello | 7 | DNF | +55Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | M. Salucci (R) | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 0 | DNF | +62Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | L. Grassivaro (R) | BlackBirds | Ferrari F550 Maranello | 0 | DNF | +62Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 21 | M. Miconi | StarTeam | Saleen S7R | 0 | DQ | +62Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | F. Callipo | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 0 | DQ | +62Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo GT2
| 1 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.00.33.435 | | 100 | 0 | 5 kg | +20 kg | |
A | 2 | V. Auricchio | Get Real Racing Team | BMW M3 GTR | 56 | 2.00.44.098 | +10.663 | 85 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
| 3 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.00.47.798 | +14.363 | 75 | 0 | 25 kg | +5 kg | |
| 4 | S. Coletta | StarTeam | Ferrari 360 GTC | 56 | 2.00.55.752 | +22.317 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 56 | 2.01.06.268 | +32.833 | 60 | 0 | 35 kg | -5 kg | |
| 6 | L. Morelli | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 56 | 2.01.07.498 | +34.063 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Zampa | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.01.17.497 | +44.062 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | D. Porreca | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 56 | 2.01.27.612 | +54.177 | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | M. Cugnetto | Get Real Racing Team | BMW M3 GTR | 56 | 2.01.28.415 | +54.980 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.02.16.101 | +1.42.666 | 41 | 0 | 10 kg | -10 kg | |
| 11 | A. Manganiello | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.02.35.980 | +2.02.545 | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | M. Battisti | Arrows | BMW M3 GTR | 55 | 2.00.37.498 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | S. Negosanti | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 55 | 2.02.17.198 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Tamburlin | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 54 | 2.00.43.050 | +2Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | A. Miconi | StarTeam | Porsche 911 GT3 RSR | 54 | 2.00.52.275 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | A. Sabatino | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 54 | 2.01.50.139 | +2Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | M. Battisti | Arrows | BMW M3 GTR | 53 | 2.01.47.792 | +3Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | A. Giovanetti (R) | BlackBirds | Ferrari 360 GTC | 52 | 2.00.42.254 | +4Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 37 | DNF | +19Laps | 0 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 20 | M. Chesini (R) | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 30 | DNF | +26Laps | 0 | 0 | 40 kg | -20 kg | |
AA | 21 | A. Puggioni | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 16 | DNF | +40Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 4 | DNF | +52Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 23 | A. Biagiotti | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 0 | DNF | +56Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 24 | P. Salvador (R) | BlackBirds | Porsche 911 GT3 RSR | 0 | DNF | +56Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Brno
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|