 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Dubai - Risultati provvisori
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
| 1 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 62 | 2.01.19.492 | | 100 | 0 | 15 kg | +35 kg | |
| 2 | P. Muià (R) | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 62 | 2.01.25.080 | +05.588 | 85 | 0 | 45 kg | +20 kg | |
| 3 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 62 | 2.01.26.754 | +07.262 | 75 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
| 4 | A. Bacchilega | PND Racing Team | Corvette C6R | 62 | 2.01.27.030 | +07.538 | 65 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
| 5 | R. Pesciarelli (R) | StarTeam | Lamborghini Murcielago | 62 | 2.02.13.455 | +53.963 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 6 | M. Miconi | StarTeam | Saleen S7R | 62 | 2.02.23.598 | +1.04.106 | 55 | -31 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 7 | R. Ranaldi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 62 | 2.02.23.853 | +1.04.361 | 50 | 0 | 35 kg | -35 kg | |
| 8 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 62 | 2.02.28.192 | +1.08.700 | 47 | 0 | 20 kg | -20 kg | |
| 9 | F. Iotti | PND Racing Team | Corvette C6R | 62 | 2.02.43.847 | +1.24.355 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 10 | M. Olivieri | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 62 | 2.03.07.454 | +1.47.962 | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | F. Colombari | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 62 | 2.03.21.095 | +2.01.603 | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 12 | A. Iozzia | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 61 | 2.01.57.399 | +1Lap | 35 | -15 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 13 | M. Salucci (R) | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 61 | 2.02.24.105 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 14 | L. Maestri | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 60 | 2.02.37.259 | +2Laps | 30 | -45 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 15 | F. Hernandez | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 59 | Ritirato | +3Laps | 28 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Poli | Arrows | Lamborghini Murcielago | 28 | DNF | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 17 | D. Chesini | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 27 | DNF | +35Laps | 0 | -52 | 0 kg | +0 kg | Note | |
Ordine arrivo GT2
| 1 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 57 | 2.01.33.384 | | 100 | 0 | 10 kg | +20 kg | |
| 2 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 57 | 2.02.28.883 | +55.499 | 85 | 0 | 30 kg | +0 kg | |
| 3 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 57 | 2.02.38.624 | +1.05.240 | 75 | 0 | 5 kg | +5 kg | |
| 4 | M. Zampa | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 57 | 2.02.49.541 | +1.16.157 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Miconi | StarTeam | Porsche 911 GT3 RSR | 57 | 2.02.50.613 | +1.17.229 | 60 | -15 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 6 | S. Coletta | StarTeam | Ferrari 360 GTC | 57 | 2.03.38.857 | +2.05.473 | 55 | 0 | 10 kg | -10 kg | |
| 7 | A. Sabatino | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.01.50.689 | +1Lap | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Coccovillo | Racing ON3 | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.01.54.176 | +1Lap | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.02.24.631 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | A. Manganiello | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.02.30.611 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 56 | 2.02.42.175 | +1Lap | 38 | -15 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 12 | G. Ravicini | Sajan Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.02.54.152 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 13 | A. Puggioni | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 56 | 2.03.03.260 | +1Lap | 32 | -31 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 14 | P. Salvador (R) | BlackBirds | Porsche 911 GT3 RSR | 56 | 2.03.21.938 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | D. Porreca | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 56 | 2.03.36.144 | +1Lap | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 16 | V. Auricchio | Get Real Racing Team | BMW M3 GTR | 54 | 2.02.24.998 | +3Laps | 26 | 0 | 20 kg | -20 kg | |
| 17 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 34 | DNF | +23Laps | 0 | 0 | 10 kg | -5 kg | |
| 18 | A. Biagiotti | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 29 | DNF | +28Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | S. Negosanti | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 9 | DNF | +48Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Dubai
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|