 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Oschersleben - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
| 1 | A. Bacchilega | PND Racing Team | Corvette C6R | 81 | 2.01.16.144 | | 100 | 0 | 0 kg | +35 kg | |
| 2 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 81 | 2.02.09.973 | +53.829 | 85 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
A | 3 | M. Olivieri | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 80 | 2.01.25.958 | +1Lap | 75 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
| 4 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 80 | 2.01.51.038 | +1Lap | 65 | 0 | 50 kg | +0 kg | |
| 5 | C. Coia | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 80 | 2.02.02.339 | +1Lap | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 80 | 2.02.03.325 | +1Lap | 55 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
A | 7 | L. Maestri | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 80 | 2.02.18.027 | +1Lap | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Callipo | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 80 | 2.02.23.760 | +1Lap | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | R. Ranaldi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 79 | 2.02.28.661 | +2Laps | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 10 | A. Iozzia | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 78 | 2.01.18.984 | +3Laps | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | P. Muià (R) | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 78 | 2.02.43.800 | +3Laps | 38 | 0 | 70 kg | -20 kg | |
AA | 12 | M. Miconi | StarTeam | Saleen S7R | 77 | 2.01.54.076 | +4Laps | 35 | -10 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 13 | F. Guglielmon | PND Racing Team | Corvette C6R | 77 | 2.02.25.817 | +4Laps | 32 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Salucci (R) | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 76 | 2.01.30.709 | +5Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 15 | D. Chesini | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 75 | 2.01.28.176 | +6Laps | 28 | -20 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 16 | V. Occhipinti | StarTeam | Lamborghini Murcielago | 54 | DNF | +27Laps | 0 | 0 | 10 kg | -10 kg | |
A | 17 | F. Hernandez | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 52 | DNF | +29Laps | 0 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 18 | F. Colombari | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 43 | DNF | +38Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 19 | G. Andreoni | Arrows | Lamborghini Murcielago | 38 | DNF | +43Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 20 | M. Poli | Arrows | Lamborghini Murcielago | 32 | DNF | +49Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo GT2
| 1 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 80 | 2.00.54.896 | | 100 | 0 | 10 kg | +20 kg | |
| 2 | S. Coletta | StarTeam | Ferrari 360 GTC | 80 | 2.01.44.231 | +49.335 | 85 | -15 | 0 kg | +10 kg | Note | |
| 3 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 80 | 2.01.03.338 | +08.442 | 75 | -5 | 5 kg | +5 kg | Note | |
| 4 | A. Miconi | StarTeam | Porsche 911 GT3 RSR | 80 | 2.01.44.542 | +49.646 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 80 | 2.01.48.288 | +53.392 | 60 | 0 | 35 kg | -5 kg | |
| 6 | P. Salvador (R) | BlackBirds | Porsche 911 GT3 RSR | 80 | 2.02.05.760 | +1.10.864 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 7 | V. Auricchio | Get Real Racing Team | BMW M3 GTR | 80 | 2.02.08.514 | +1.13.618 | 50 | -10 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 8 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 80 | 2.02.25.915 | +1.31.019 | 47 | -30 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 9 | A. Biagiotti | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 79 | 2.00.59.022 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | A. Tamburlin | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 79 | 2.01.35.015 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Zampa | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 79 | 2.02.17.736 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 12 | M. Siccardo | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 79 | 2.02.24.847 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Sabatino | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 78 | 2.02.04.230 | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | S. Negosanti | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 78 | 2.02.05.484 | +2Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 15 | A. Puggioni | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 77 | 2.01.13.213 | +3Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | Ritirato | +16Laps | 26 | -15 | 20 kg | -10 kg | Note | |
| 17 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 58 | Ritirato | +22Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | M. Battisti | Arrows | BMW M3 GTR | 56 | Ritirato | +24Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | R. Russo | BlackBirds | Ferrari 360 GTC | 51 | DNF | +29Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | P. Dinillo | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 9 | DNF | +71Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | M. Battisti | Arrows | BMW M3 GTR | 7 | DNF | +73Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | D. Porreca | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 6 | DNF | +74Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 23 | N. Muzii | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 0 | DQ | +80Laps | 0 | -10 | 0 kg | +0 kg | Note | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Oschersleben
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|