 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Monza - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
| 1 | P. Muià (R) | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 68 | 2.00.51.479 | | 100 | 0 | 30 kg | +35 kg | |
| 2 | F. Guglielmon | PND Racing Team | Corvette C6R | 68 | 2.01.24.813 | +33.334 | 85 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
A | 3 | F. Hernandez | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 68 | 2.01.38.378 | +46.899 | 75 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
AA | 4 | D. Chesini | Racing oN3 | Ferrari F550 Maranello | 68 | 2.01.39.504 | +48.025 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Gaioni | Red Devil Racing Team | Lamborghini Murcielago | 68 | 2.02.07.792 | +1.16.313 | 60 | 0 | 10 kg | -10 kg | |
| 6 | C. Coia | Grand Parents Team | Maserati MC12 | 67 | 2.01.17.243 | +1Lap | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Bacchilega | PND Racing Team | Corvette C6R | 67 | 2.01.17.858 | +1Lap | 50 | 0 | 55 kg | -35 kg | |
| 8 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 67 | 2.01.17.946 | +1Lap | 47 | 0 | 10 kg | +0 kg | |
| 9 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 67 | 2.01.31.740 | +1Lap | 44 | 0 | 70 kg | -35 kg | |
| 10 | F. Bianchi | TEAM SFL | Ferrari F550 Maranello | 67 | 2.01.48.861 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 11 | L. Maestri | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 67 | 2.01.54.747 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | R. Pesciarelli (R) | StarTeam | Lamborghini Murcielago | 67 | 2.02.35.082 | +1Lap | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 13 | V. Occhipinti | StarTeam | Lamborghini Murcielago | 65 | 2.00.52.583 | +3Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 14 | A. Iozzia | VDA Pro Team | Maserati MC12 | 65 | 2.01.26.002 | +3Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | M. Poli | Arrows | Lamborghini Murcielago | 65 | 2.01.53.536 | +3Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 16 | G. Andreoni | Arrows | Lamborghini Murcielago | 60 | Ritirato | +8Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | M. Salucci (R) | Get Real Racing Team | Lamborghini Murcielago | 39 | DNF | +29Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | F. Callipo | Sajan Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 34 | DNF | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Maserati MC12 | 32 | DNF | +36Laps | 0 | 0 | 20 kg | -20 kg | |
A | 20 | M. Olivieri | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 0 | DNF | +68Laps | 0 | 0 | 10 kg | -10 kg | |
Ordine arrivo GT2
A | 1 | V. Auricchio | Get Real Racing Team | BMW M3 GTR | 64 | 2.00.53.301 | | 100 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
| 2 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.01.06.228 | +12.927 | 85 | 0 | 20 kg | +10 kg | |
| 3 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.01.41.197 | +47.896 | 75 | 0 | 5 kg | +5 kg | |
| 4 | S. Coletta | StarTeam | Ferrari 360 GTC | 64 | 2.01.55.472 | +1.02.171 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 5 | N. Muzii | VDA Pro Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.02.16.994 | +1.23.693 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | D. Porreca | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 64 | 2.02.32.635 | +1.39.334 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Zampa | Grand Parents Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.02.39.731 | +1.46.430 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Biagiotti | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 64 | 2.02.43.155 | +1.49.854 | 47 | -15 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 9 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 63 | 2.01.44.415 | +1Lap | 44 | 0 | 40 kg | -15 kg | |
AA | 10 | A. Puggioni | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 63 | 2.02.15.538 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | S. Negosanti | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 62 | 2.01.20.275 | +2Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Ferrari 360 GTC | 58 | Ritirato | +6Laps | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Miconi | StarTeam | Porsche 911 GT3 RSR | 51 | Ritirato | +13Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Tamburlin | PND Racing Team | Ferrari 360 GTC | 38 | DNF | +26Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Porsche 911 GT3 RSR | 15 | DNF | +49Laps | 0 | 0 | 25 kg | -20 kg | |
| 16 | P. Salvador (R) | BlackBirds | Porsche 911 GT3 RSR | 2 | DNF | +62Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | A. Sabatino | TEAM SFL | Porsche 911 GT3 RSR | 0 | DNF | +64Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 911 GT3 RSR | 0 | DQ | +64Laps | 0 | -50 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 19 | L. Morelli | Sajan Racing Team | Ferrari 360 GTC | 0 | DQ | +64Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2008/2009 >> Gare >> Monza
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|