 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2009/2010 >> Gare >> Imola0910 - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
| 1 | M. Chesini | Racing oN3 | Aston Martin DBR9 | 69 | 2.01.45.506 | | 100 | 0 | 0 kg | +35 kg | |
| 2 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Saleen S7R | 69 | 2.02.52.676 | +1.07.170 | 85 | 0 | 5 kg | +20 kg | |
A | 3 | P. Muià | Racing oN3 | Aston Martin DBR9 | 69 | 2.02.40.240 | +54.734 | 75 | -5 | 20 kg | +10 kg | Note | |
| 4 | R. Ranaldi | Red Devil Racing Team | Aston Martin DBR9 | 69 | 2.02.56.414 | +1.10.908 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Aston Martin DBR9 | 69 | 2.03.34.113 | +1.48.607 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 68 | 2.02.02.461 | +1Lap | 55 | 0 | 10 kg | -10 kg | |
| 7 | A. Melonari | Red Devil Racing Team | Aston Martin DBR9 | 68 | 2.02.05.001 | +1Lap | 50 | 0 | 35 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Rinaldi | Get Real Racing Team | Aston Martin DBR9 | 68 | 2.02.20.106 | +1Lap | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | M. Miconi | Starteam | Saleen S7R | 68 | 2.02.47.416 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 10 | D. Scarpa | VDA Pro Team | Saleen S7R | 68 | 2.02.50.718 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | V. Auricchio | Get Real Racing Team | Aston Martin DBR9 | 68 | 2.03.09.966 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | F. Iotti | PND Racing Team | Aston Martin DBR9 | 68 | 2.03.27.746 | +1Lap | 35 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
| 13 | F. Zecchin | TEAM SFL | Lamborghini Murcielago | 67 | 2.03.04.670 | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | L. Grassivaro | BlackBirds | Corvette C6R | 66 | 2.02.08.625 | +3Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 15 | F. Callipo | Sajan Racing Team | Maserati MC12 | 66 | 2.02.43.787 | +3Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Battisti | Team Arrows | Aston Martin DBR9 | 65 | 2.01.50.494 | +4Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 17 | A. Giovanetti | BlackBirds | Corvette C6R | 65 | 2.02.32.305 | +4Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | M. Pappano | VirtualRacingGroup Team | Aston Martin DBR9 | 64 | 2.02.59.166 | +5Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | M. Ferrari | PND Racing Team | Aston Martin DBR9 | 64 | 2.03.08.959 | +5Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | F. Ferioli | TEAM SFL | Lamborghini Murcielago | 56 | Ritirato | +13Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | D. Cucciniello | VirtualRacingGroup Team | Aston Martin DBR9 | 36 | DNF | +33Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 22 | R. Pisani | Sajan Racing Team | Aston Martin DBR9 | 66 | 2.01.54.746 | +3Laps | 16 | -54 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 23 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 25 | DNF | +44Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 24 | G. Palmisano | Grand Parents Team | Aston Martin DBR9 | 0 | N/A | +69Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo GT2
A | 1 | D. Porreca | PND Racing Team | Seat Toledo GT | 65 | 2.00.13.311 | | 100 | 0 | 35 kg | +20 kg | |
AA | 2 | D. Bosia | Red Devil Racing Team | Ferrari F430 | 65 | 2.00.25.262 | +11.951 | 85 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
A | 3 | C. Coia | Grand Parents Team | Ferrari F430 | 65 | 2.00.19.789 | +06.478 | 75 | -5 | 0 kg | +5 kg | Note | |
A | 4 | L. Morelli | Sajan Racing Team | Ferrari F430 | 65 | 2.00.45.063 | +31.752 | 65 | 0 | 5 kg | +0 kg | |
A | 5 | M. Martina | VDA Pro Team | Porsche 997 RSR | 65 | 2.01.26.356 | +1.13.045 | 60 | 0 | 5 kg | -5 kg | |
| 6 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 997 RSR | 65 | 2.01.26.543 | +1.13.232 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Olivieri | Italian Racers Team | Ferrari F430 | 65 | 2.01.38.388 | +1.25.077 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Pesciarelli | Starteam | Porsche 997 RSR | 65 | 2.01.43.583 | +1.30.272 | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 9 | R. Boga | Racing oN3 | Porsche 997 RSR | 65 | 2.01.49.912 | +1.36.601 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | G. Lisitano | PND Racing Team | Seat Toledo GT | 64 | 2.00.47.808 | +1Lap | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Zampa | Grand Parents Team | Ferrari F430 | 64 | 2.00.52.510 | +1Lap | 38 | 0 | 15 kg | +0 kg | |
| 12 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Ferrari F430 | 64 | 2.01.07.324 | +1Lap | 35 | 0 | 25 kg | +0 kg | |
| 13 | G. Serlupi | TEAM SFL | Ferrari F430 | 64 | 2.01.39.037 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 14 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 997 RSR | 64 | 2.02.02.966 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | G. Cristino | Italian Racers Team | Ferrari F430 | 63 | 2.02.31.704 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | S. Negosanti | TEAM SFL | Ferrari F430 | 62 | Ritirato | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | G. Ravicini | Sajan Racing Team | Ferrari F430 | 61 | 2.00.58.753 | +4Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | D. Baggio | Get Real Racing Team | Porsche 997 RSR | 59 | 2.01.58.845 | +6Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | R. Russo | BlackBirds | Porsche 997 RSR | 38 | DNF | +27Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | F. Bargagni | VirtualRacingGroup Team | BMW M3 GTR | 37 | DNF | +28Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 21 | G. Andreoni | Team Arrows | Porsche 997 RSR | 36 | DNF | +29Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 22 | F. Rovini | Team Arrows | Porsche 997 RSR | 19 | DNF | +46Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 23 | R. Pesciarelli | Starteam | Porsche 997 RSR | 10 | DNF | +55Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2009/2010 >> Gare >> Imola0910
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|