 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2009/2010 >> Gare >> Donington0910 - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
| 1 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Saleen S7R | 76 | 2.00.06.458 | | 100 | 0 | 5 kg | +15 kg | |
| 2 | M. Miconi | Starteam | Saleen S7R | 76 | 2.00.52.587 | +46.129 | 85 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
| 3 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 76 | 2.00.55.562 | +49.104 | 75 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
| 4 | R. Ranaldi | Red Devil Racing Team | Aston Martin DBR9 | 76 | 2.01.19.539 | +1.13.081 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Melonari | Red Devil Racing Team | Aston Martin DBR9 | 76 | 2.01.24.777 | +1.18.319 | 60 | 0 | 35 kg | +0 kg | |
A | 6 | P. Muià | Racing oN3 | Aston Martin DBR9 | 75 | 2.00.46.495 | +1Lap | 55 | 0 | 30 kg | -10 kg | |
| 7 | F. Zecchin | TEAM SFL | Lamborghini Murcielago | 75 | 2.00.50.685 | +1Lap | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 8 | A. Miconi | Starteam | Saleen S7R | 75 | 2.00.51.375 | +1Lap | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | F. Iotti | PND Racing Team | Aston Martin DBR9 | 74 | 2.01.10.536 | +2Laps | 44 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
A | 10 | R. Pisani | Sajan Racing Team | Aston Martin DBR9 | 73 | 2.01.35.277 | +3Laps | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Rinaldi | Get Real Racing Team | Aston Martin DBR9 | 75 | 2.00.15.862 | +1Lap | 38 | -20 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 12 | M. Ferrari | PND Racing Team | Aston Martin DBR9 | 72 | 2.01.41.417 | +4Laps | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | F. Ferioli | TEAM SFL | Lamborghini Murcielago | 71 | 2.01.18.002 | +5Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Battisti | Team Arrows | Aston Martin DBR9 | 61 | Ritirato | +15Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 72 | 2.01.12.739 | +4Laps | 28 | -10 | 0 kg | +0 kg | Note | |
AA | 16 | D. Scarpa | VDA Pro Team | Saleen S7R | 50 | DNF | +26Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 17 | A. Giovanetti | BlackBirds | Corvette C6R | 24 | DNF | +52Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | M. Battisti | Team Arrows | Aston Martin DBR9 | 20 | DNF | +56Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | F. Colombari | Grand Parents Team | Aston Martin DBR9 | 9 | DNF | +67Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Aston Martin DBR9 | 2 | DNF | +74Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 21 | F. Callipo | Sajan Racing Team | Maserati MC12 | 0 | 0 | +76Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo GT2
| 1 | A. Pesciarelli | Starteam | Porsche 997 RSR | 71 | 2.00.19.243 | | 100 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
AA | 2 | D. Bosia | Red Devil Racing Team | Ferrari F430 | 70 | 2.00.36.753 | +1Lap | 85 | 0 | 0 kg | +10 kg | |
| 3 | M. Terzani | VDA Pro Team | Porsche 997 RSR | 70 | 2.00.42.255 | +1Lap | 75 | 0 | 0 kg | +5 kg | |
| 4 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Ferrari F430 | 70 | 2.01.27.191 | +1Lap | 65 | 0 | 25 kg | +0 kg | |
A | 5 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 997 RSR | 70 | 2.01.26.522 | +1Lap | 60 | -5 | 0 kg | +0 kg | Note | |
A | 6 | L. Morelli | Sajan Racing Team | Ferrari F430 | 69 | 2.00.30.289 | +2Laps | 55 | 0 | 15 kg | -10 kg | |
A | 7 | R. Boga | Racing oN3 | Porsche 997 RSR | 69 | 2.01.29.307 | +2Laps | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Zampa | Grand Parents Team | Ferrari F430 | 68 | 2.00.25.818 | +3Laps | 47 | 0 | 20 kg | -5 kg | |
| 9 | R. Pesciarelli | Starteam | Porsche 997 RSR | 67 | 2.00.20.599 | +4Laps | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | G. Ravicini | Sajan Racing Team | Ferrari F430 | 65 | 2.00.40.447 | +6Laps | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | G. Lisitano | PND Racing Team | Seat Toledo GT | 64 | Ritirato | +7Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | S. Negosanti | TEAM SFL | Ferrari F430 | 62 | 2.00.56.280 | +9Laps | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | G. Cristino | Italian Racers Team | Ferrari F430 | 63 | 2.01.58.958 | +8Laps | 32 | -5 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 14 | G. Serlupi | TEAM SFL | Ferrari F430 | 43 | DNF | +28Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 15 | M. Martina | VDA Pro Team | Porsche 997 RSR | 17 | DNF | +54Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 16 | C. Coia | Grand Parents Team | Ferrari F430 | 0 | DNF | +71Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 17 | D. Porreca | PND Racing Team | Seat Toledo GT | 0 | N/A | +71Laps | 0 | 0 | 40 kg | -20 kg | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2009/2010 >> Gare >> Donington0910
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|