 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2009/2010 >> Gare >> Monza0910 - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT1
| 1 | A. Melonari | Red Devil Racing Team | Aston Martin DBR9 | 65 | 2.00.57.519 | | 100 | 0 | 0 kg | +35 kg | |
A | 2 | P. Muià | Racing oN3 | Aston Martin DBR9 | 65 | 2.01.03.947 | +06.428 | 85 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
| 3 | F. Iotti | PND Racing Team | Aston Martin DBR9 | 65 | 2.02.04.863 | +1.07.344 | 75 | 0 | 10 kg | +10 kg | |
| 4 | F. Guglielmon | PND Racing Team | Aston Martin DBR9 | 65 | 2.02.05.024 | +1.07.505 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
AA | 5 | D. Scarpa | VDA Pro Team | Saleen S7R | 64 | 2.01.06.096 | +1Lap | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Costantini | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 64 | 2.02.17.616 | +1Lap | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 7 | A. Miconi | Starteam | Saleen S7R | 63 | 2.01.07.604 | +2Laps | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Rinaldi | Get Real Racing Team | Aston Martin DBR9 | 63 | 2.01.13.793 | +2Laps | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | O. Legnaro | TEAM SFL | Lamborghini Murcielago | 63 | 2.01.44.196 | +2Laps | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | D. Francesconi | Italian Racers Team | Maserati MC12 | 62 | 2.01.33.792 | +3Laps | 41 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | A. Amorosi | VDA Pro Team | Saleen S7R | 49 | Ritirato | +16Laps | 38 | 0 | 55 kg | -35 kg | |
| 12 | F. Zecchin | TEAM SFL | Lamborghini Murcielago | 48 | Ritirato | +17Laps | 35 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 13 | R. Pisani | Sajan Racing Team | Aston Martin DBR9 | 24 | DNF | +41Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Miconi | Starteam | Saleen S7R | 22 | DNF | +43Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | F. Ferioli | TEAM SFL | Lamborghini Murcielago | 20 | DNF | +45Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | R. Ranaldi | Red Devil Racing Team | Aston Martin DBR9 | 2 | DNF | +63Laps | 0 | 0 | 35 kg | -35 kg | |
| 17 | P. Vivenzio | Grand Parents Team | Aston Martin DBR9 | 46 | DQ | +19Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo GT2
A | 1 | D. Porreca | PND Racing Team | Seat Toledo GT | 65 | 2.01.07.011 | | 100 | 0 | 15 kg | +20 kg | |
| 2 | M. Zampa | Grand Parents Team | Ferrari F430 | 65 | 2.01.36.569 | +29.558 | 85 | 0 | 5 kg | +10 kg | |
A | 3 | L. Morelli | Sajan Racing Team | Ferrari F430 | 65 | 2.02.08.321 | +1.01.310 | 75 | 0 | 0 kg | +5 kg | |
A | 4 | R. Boga | Racing oN3 | Porsche 997 RSR | 65 | 2.02.12.924 | +1.05.913 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Ferrari F430 | 65 | 2.02.36.817 | +1.29.806 | 60 | 0 | 30 kg | -5 kg | |
| 6 | A. Pesciarelli | Starteam | Porsche 997 RSR | 64 | 2.01.17.938 | +1Lap | 55 | 0 | 10 kg | -10 kg | |
| 7 | M. Olivieri | Italian Racers Team | Ferrari F430 | 64 | 2.01.37.699 | +1Lap | 50 | 0 | 5 kg | -5 kg | |
A | 8 | F. Basile | Racing oN3 | Porsche 997 RSR | 63 | 2.01.09.210 | +2Laps | 47 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | G. Cristino | Italian Racers Team | Ferrari F430 | 63 | 2.01.51.837 | +2Laps | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 10 | M. Martina | VDA Pro Team | Porsche 997 RSR | 62 | 2.02.57.653 | +3Laps | 41 | 0 | 20 kg | -20 kg | |
AA | 11 | D. Bosia | Red Devil Racing Team | Ferrari F430 | 15 | DNF | +50Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
A | 12 | C. Coia | Grand Parents Team | Ferrari F430 | 13 | DNF | +52Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> Gtr Italia Endurance 2009/2010 >> Gare >> Monza0910
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|