 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Spa-Francorchamps - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.23.11.435 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | F. Miniati | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.23.52.939 | +41.504 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 3 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.23.57.925 | +46.490 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.23.58.725 | +47.290 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | C. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.24.22.487 | +1.11.052 | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | G. Migazzi | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.24.32.823 | +1.21.388 | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Checcucci | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.24.50.229 | +1.38.794 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 10 | DNF | +26Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 7 | DNF | +29Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 10 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +36Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.24.43.781 | | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.25.13.756 | +29.975 | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 3 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.26.04.609 | +1.20.828 | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | M. Arosio | Doge Motorsports | Lister Storm | 36 | 1.26.54.061 | +2.10.280 | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 5 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 34 | 1.24.47.673 | +2Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 6 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 33 | 1.26.13.568 | +3Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 31 | 1.24.59.589 | +5Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 30 | Ritirato | +6Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | R. Repetti | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 24 | DNF | +12Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | A. Coccovillo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 36 | 1.27.53.563 | | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Ravicini | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 36 | 1.28.23.821 | +30.258 | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | G. Carlino | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 35 | 1.29.34.517 | +1Lap | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 4 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 32 | Ritirato | +4Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 5 | G. Cervini | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 27 | Ritirato | +9Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 6 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 21 | DNF | +15Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 14 | DNF | +22Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Casadei | Team Seven | Saleen S7R | 11 | DNF | +25Laps | 6 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | M. Battisti (R) | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 4 | DNF | +32Laps | 4 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | F. Schiano | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 34 | 1.25.12.155 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | V. Barbieri | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 32 | 1.23.34.100 | +2Laps | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 29 | Ritirato | +5Laps | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | F. Cazzaniga | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 27 | Ritirato | +7Laps | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 8 | DNF | +26Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Santopietro | Iceberg Racing Team | Porsche GT3 RS | 2 | Ritirato | +32Laps | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 0 | DNF | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 33 | 1.25.01.052 | | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | M. Papagno | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 33 | 1.25.22.971 | +21.919 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 33 | 1.26.26.821 | +1.25.769 | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 32 | 1.25.16.277 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 31 | 1.25.41.205 | +2Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | M. Urso | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 31 | 1.26.50.233 | +2Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 30 | Ritirato | +3Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | L. Ceretti | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 8 | DNF | +25Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | A. Pieralisi | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 35 | 1.29.33.326 | | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 2 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 34 | 1.28.08.344 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 34 | 1.29.39.686 | +1Lap | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | D. Nava | 4Racing Team | Ferrari 360 Modena | 32 | 1.28.14.655 | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Cremesi | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 31 | 1.30.20.884 | +4Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 18 | DNF | +17Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 7 | R. Leporelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 12 | DNF | +23Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Spa-Francorchamps
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|