 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Anderstorp - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | ! | 1 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 60 | 1.30.51.172 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Migazzi | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 60 | 1.31.22.699 | +31.527 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 3 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 60 | 1.31.53.326 | +1.02.154 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 60 | 1.32.10.466 | +1.19.294 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 60 | 1.32.21.388 | +1.30.216 | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | C. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 60 | 1.32.27.489 | +1.36.317 | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 7 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.31.06.939 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.32.15.636 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.32.16.908 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 58 | Ritirato | +2Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 11 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 17 | DNF | +43Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | M. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 16 | DNF | +44Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | M. Checcucci | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 1 | DNF | +59Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Poli | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +60Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.31.19.959 | | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 2 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.32.14.365 | +54.406 | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 59 | 1.32.21.495 | +1.01.536 | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 58 | 1.32.06.566 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 5 | G. Ravicini | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 57 | 1.32.25.508 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | G. Carlino | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 56 | 1.31.47.710 | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 7 | G. Cervini | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 56 | 1.32.23.997 | +3Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 8 | L. Agostinelli | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 56 | Ritirato | +3Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | L. Monticelli | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 35 | DNF | +24Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | M. Casadei | Team Seven | Saleen S7R | 23 | DNF | +36Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Arosio | Doge Motorsports | Lister Storm | 17 | DNF | +42Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | A. Maresta | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 6 | DNF | +53Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 1 | DNF | +58Laps | 6 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Coccovillo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 0 | N/A | +59Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +59Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 58 | 1.32.20.934 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 57 | 1.30.58.340 | +1Lap | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 57 | 1.31.39.189 | +1Lap | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | L. Santopietro | Iceberg Racing Team | Porsche GT3 RS | 57 | 1.31.49.970 | +1Lap | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | F. De Franceschi (R) | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 57 | 1.31.55.986 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | F. Schiano | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 56 | 1.31.40.613 | +2Laps | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 56 | 1.31.43.383 | +2Laps | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 55 | 1.31.09.279 | +3Laps | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 55 | 1.31.25.627 | +3Laps | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 53 | 1.31.00.446 | +5Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 51 | Ritirato | +7Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | F. Cazzaniga | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 8 | DNF | +50Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | L. Ceretti | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 56 | 1.31.36.937 | | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 55 | 1.31.48.382 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 3 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 54 | 1.32.10.472 | +2Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | A. Bartolo | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 54 | 1.32.28.594 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Cremesi | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 53 | 1.32.57.886 | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 6 | R. Leporelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 48 | 1.32.36.542 | +8Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 29 | DNF | +27Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 26 | DNF | +30Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | M. Urso | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +56Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | D. Nava | 4Racing Team | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +56Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Papagno | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +56Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Anderstorp
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|