 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Estoril - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Dell (R) | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.30.52.510 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.31.37.902 | +45.392 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.32.14.415 | +1.21.905 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 4 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.32.24.790 | +1.32.280 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 5 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.32.31.022 | +1.38.512 | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 6 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.32.47.258 | +1.54.748 | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | G. Migazzi | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 54 | 1.31.13.001 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 54 | 1.31.17.039 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 54 | 1.31.31.354 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 54 | 1.31.59.641 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 53 | 1.30.53.414 | +2Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 53 | 1.32.03.152 | +2Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 52 | 1.31.03.174 | +3Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 52 | 1.31.07.183 | +3Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | Y. Ciurli (W) (R) | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 52 | 1.31.14.332 | +3Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | A. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 52 | 1.32.30.730 | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | L. Poma (W) | Doge Motorsports | Lister Storm | 51 | 1.31.28.938 | +4Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | G. Lisitano (W) (R) | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 51 | 1.33.37.574 | +4Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | G. Abate (R) | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 49 | 1.31.45.666 | +6Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | M. Arosio | Doge Motorsports | Lister Storm | 35 | DNF | +20Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 34 | DNF | +21Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | C. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 24 | DNF | +31Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 23 | G. Ravicini | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 21 | DNF | +34Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 24 | L. Agostinelli | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 7 | DNF | +48Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 25 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 3 | DNF | +52Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 26 | M. Poli | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +55Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 27 | A. Coccovillo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 0 | N/A | +55Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 28 | F. Colombari | Team GTR Italia | Ferrari 550 Maranello | 0 | N/A | +55Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 52 | 1.30.58.848 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 52 | 1.31.36.326 | +37.478 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 52 | 1.32.13.836 | +1.14.988 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 52 | 1.32.20.100 | +1.21.252 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Papagno | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 51 | 1.31.20.920 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | A. Bartolo | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 51 | 1.31.23.946 | +1Lap | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | L. Ceretti | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 51 | 1.31.27.208 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 51 | 1.32.12.337 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | F. De Franceschi (R) | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 51 | 1.32.12.424 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 51 | 1.32.29.458 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | A. Marzona (W) (R) | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 50 | 1.31.44.510 | +2Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 12 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 50 | 1.31.52.995 | +2Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | F. Schiano | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 50 | Ritirato | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Ferrando (W) (R) | Team RacinG^oN3 | Ferrari 360 Modena | 49 | 1.32.12.412 | +3Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | M. Cremesi | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 49 | 1.33.18.072 | +3Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 49 | 1.31.03.765 | +3Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 42 | Ritirato | +10Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 27 | DNF | +25Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 25 | DNF | +27Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 7 | DNF | +45Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | M. Bargna (W) (R) | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 4 | DNF | +48Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | L. Santopietro | Iceberg Racing Team | Porsche GT3 RS | 0 | N/A | +52Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Estoril
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|