 |
User Info |  |
Menů |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Imola2005 - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Dell (R) | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 48 | 1.24.17.945 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 2 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 48 | 1.25.18.762 | +1.00.817 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.22.41.520 | +1Lap | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | F. Miniati | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.22.53.379 | +1Lap | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.23.02.559 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 6 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.24.14.654 | +1Lap | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.24.15.459 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Checcucci | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.24.38.927 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.24.51.604 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 47 | 1.25.07.447 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.25.08.787 | +1Lap | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 46 | 1.24.18.879 | +2Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | G. Migazzi | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 46 | 1.25.13.897 | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 14 | L. Poma | Doge Motorsports | Lister Storm | 45 | 1.24.58.919 | +3Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | G. Ravicini | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 44 | 1.24.20.652 | +4Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 31 | DNF | +17Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 17 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 28 | DNF | +20Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 18 | DNF | +30Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 19 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 16 | DNF | +32Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | C. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 16 | DNF | +32Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | M. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 14 | DNF | +34Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | M. Arosio | Doge Motorsports | Lister Storm | 0 | N/A | +48Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 23 | M. Poli | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +48Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | G. Lisitano (W) (R) | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 48 | 1.29.06.437 | | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | I. Culmone (W) (R) | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 48 | 1.30.00.639 | +54.202 | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 3 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 25 | DNF | +23Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 4 | P. Tomč (W) | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 8 | DNF | +40Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | F. Colombari | Team GTR Italia | Ferrari 550 Maranello | 0 | N/A | +48Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Agostinelli | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +48Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | F. De Franceschi (R) | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.30.23.340 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 47 | 1.30.32.563 | +09.223 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.30.41.400 | +18.060 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | M. Ferrando (R) | Team RacinG^oN3 | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.31.29.801 | +1.06.461 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.31.37.472 | +1.14.132 | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | A. Bartolo | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.32.02.855 | +1.39.515 | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Papagno | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 46 | 1.30.27.589 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 46 | 1.30.40.207 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | L. Ceretti | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 46 | 1.30.52.606 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 46 | 1.31.50.139 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 11 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 45 | 1.31.06.438 | +2Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 45 | Ritirato | +2Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | M. Cremesi | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 44 | 1.31.12.993 | +3Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 40 | Ritirato | +7Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 37 | Ritirato | +10Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 36 | Ritirato | +11Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | D. Ansaloni | BJT Motorsports JMB | Ferrari 360 Modena | 33 | Ritirato | +14Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 20 | DNF | +27Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | D. Nava | 4Racing Team | Ferrari 360 Modena | 2 | DNF | +45Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | M. Urso | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +47Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +47Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | A. Pieralisi (W) | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 46 | 1.30.39.356 | | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Culmone (W) (R) | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 44 | 1.31.33.211 | +2Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | M. Bargna (W) (R) | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 43 | 1.29.11.826 | +3Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 4 | L. Rossi | BJT Motorsports JMB | Ferrari 360 Modena | 15 | DNF | +31Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 5 | A. Marzona (W) (R) | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +46Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Imola2005
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|