 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Barcelona - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 34 | 0.59.39.631 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 34 | 0.59.40.097 | +00.466 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 34 | 1.00.16.760 | +37.129 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | C. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 34 | 1.00.59.604 | +1.19.973 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 34 | 1.01.10.119 | +1.30.488 | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | A. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 34 | 1.01.18.003 | +1.38.372 | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | F. Miniati | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 34 | 1.01.20.293 | +1.40.662 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 8 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 33 | 0 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | M. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 29 | 0 | +5Laps | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 10 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 26 | 0 | +8Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 11 | G. Di Donato | Doge Motorsports | Lister Storm | 26 | 0 | +8Laps | 38 | -2 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | G. Migazzi | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 26 | 0 | +8Laps | 34 | 2 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | R. Repetti | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 15 | DNF | +19Laps | 6 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 0 | DNF | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 15 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 0 | DNF | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Checcucci | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 51 | 1.31.22.142 | | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 2 | M. Casadei | Team Seven | Saleen S7R | 51 | 1.32.00.511 | +38.369 | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 3 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 51 | 1.32.09.589 | +47.447 | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 4 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 51 | 1.32.18.215 | +56.073 | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Coccovillo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 51 | 1.32.55.511 | +1.33.369 | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 50 | 1.31.40.297 | +1Lap | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 50 | 1.32.30.531 | +1Lap | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 49 | 1.33.44.574 | +2Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | E. Calabro | 4Racing Team | Lister Storm | 47 | 1.31.46.480 | +4Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 10 | G. Cervini | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 47 | 1.32.52.847 | +4Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 11 | G. Carlino | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 44 | 1.32.55.188 | +7Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 12 | G. Ravicini | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 37 | 1.08.21.046 | +14Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | M. Bargna (R) | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 36 | 1.09.43.641 | +15Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Maresta | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 17 | DNF | +34Laps | 2 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 15 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 0 | DNF | +51Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | S. Pozzoli | BJT Motorsports JMB | Ferrari 360 Modena | 0 | DNF | +51Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 33 | 1.01.2.064 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | L. Santopietro | Iceberg Racing Team | Porsche GT3 RS | 32 | 1.00.15.248 | +1Lap | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | R. Di Modugno | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 32 | 1.00.20.292 | +1Lap | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | F. Schiano | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 32 | 1.00.22.335 | +1Lap | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 32 | 1.00.24.049 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 32 | 1.00.35.698 | +1Lap | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 32 | 1.01.19.686 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | V. Barbieri | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 32 | 1.01.22.233 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 32 | 1.02.03.421 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | M. Urso | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 30 | 0.59.39.752 | +3Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 29 | 0 | +4Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 29 | 0 | +4Laps | 34 | 2 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Pieralisi | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 15 | DNF | +18Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | M. Cairoli (R) | Cairoli Racing | Porsche GT3 RS | 0 | DNF | +33Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 49 | 1.32.46.687 | | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | A. Bartolo | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 49 | 1.33.02.112 | +15.425 | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 48 | 1.32.20.642 | +1Lap | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | D. Nava | 4Racing Team | Ferrari 360 Modena | 48 | 1.33.20.614 | +1Lap | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.31.45.213 | +2Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | M. Andretti | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.32.32.032 | +4Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 7 | G. Culmone (R) | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 39 | 1.30.56.271 | +10Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | E. Lanzoni | Cairoli Racing | Porsche GT3 RS | 17 | DNF | +32Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | D. Magli | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 13 | DNF | +36Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | D. Davanzo (R) | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 12 | DNF | +37Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 11 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 0 | DNF | +49Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | S. Gatti | Team Nettuno 2 | Ferrari 360 Modena | 0 | DNF | +49Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 13 | R. Leporelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 0 | DQ | +49Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Barcelona
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|