 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Enna-Pergusa - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 50 | 1.18.40.597 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 50 | 1.18.42.634 | +02.037 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | F. Miniati | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 50 | 1.19.20.782 | +40.185 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 50 | 1.19.25.990 | +45.393 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | C. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 49 | 1.19.10.504 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 48 | 1.19.47.792 | +2Laps | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 44 | Ritirato | +6Laps | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 8 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 39 | Ritirato | +11Laps | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 16 | DNF | +34Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | G. Migazzi | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 12 | DNF | +38Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 11 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 2 | DNF | +48Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | ! | 1 | G. Di Donato | Doge Motorsports | Lister Storm | 50 | 1.20.51.088 | | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 2 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 49 | 1.20.32.366 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 49 | 1.20.47.242 | +1Lap | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | M. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 48 | 1.20.35.913 | +2Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Marzona (R) | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 48 | 1.20.39.372 | +2Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 45 | Ritirato | +5Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 7 | M. Checcucci | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 34 | DNF | +16Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 8 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 24 | DNF | +26Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 9 | A. Lo Presti | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 22 | DNF | +28Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 17 | DNF | +33Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | A. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 16 | DNF | +34Laps | 6 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Casadei | Team Seven | Saleen S7R | 50 | 1.23.57.444 | | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 50 | 1.24.09.974 | +12.530 | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | G. Ravicini | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 50 | 1.25.02.120 | +1.04.676 | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | G. Carlino | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 48 | 1.25.13.087 | +2Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 5 | A. Coccovillo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 20 | DNF | +30Laps | 4 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | G. Abate (R) | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 12 | DNF | +38Laps | 3 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 9 | DNF | +41Laps | 2 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
! | 8 | G. Cervini | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 2 | DNF | +48Laps | 1 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 9 | M. Battisti (R) | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 1 | DNF | +49Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | E. Calabro | 4Racing Team | Lister Storm | 1 | DNF | +49Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | A. Maresta | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +50Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | F. Schiano | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 46 | 1.19.23.053 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | R. Di Modugno | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 46 | 1.20.00.233 | +37.180 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 46 | 1.20.07.522 | +44.469 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | V. Barbieri | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 43 | Ritirato | +3Laps | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | L. Santopietro | Iceberg Racing Team | Porsche GT3 RS | 39 | Ritirato | +7Laps | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 6 | DNF | +40Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 1 | DNF | +45Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 1 | DNF | +45Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | L. Ceretti | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 1 | DNF | +45Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | A. Pieralisi | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 46 | 1.20.43.484 | | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | M. Urso | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 45 | 1.21.18.472 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 3 | A. Bartolo | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 45 | 1.21.36.801 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 44 | Ritirato | +2Laps | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 5 | R. Leporelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 43 | 1.21.06.547 | +3Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 6 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 41 | Ritirato | +5Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 7 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 34 | Ritirato | +12Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 21 | DNF | +25Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 20 | DNF | +26Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | D. Davanzo (R) | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 47 | 1.24.26.531 | | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.25.18.278 | +51.747 | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | D. Nava | 4Racing Team | Ferrari 360 Modena | 47 | 1.25.19.717 | +53.186 | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | D. Magli | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.24.17.425 | +5Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | E. Fisanotti | Cairoli Racing | Porsche GT3 RS | 38 | 1.24.25.095 | +9Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 6 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 25 | DNF | +22Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 7 | G. Culmone (R) | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 8 | DNF | +39Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | S. Pozzoli | BJT Motorsports JMB | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +47Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Enna-Pergusa
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|