 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Brno - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.30.23.344 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.30.26.640 | +03.296 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.30.39.007 | +15.663 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 4 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.30.42.055 | +18.711 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 5 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.30.42.959 | +19.615 | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.31.02.534 | +39.190 | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 7 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.31.03.854 | +40.510 | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 8 | G. Di Donato | Doge Motorsports | Lister Storm | 45 | 1.31.17.683 | +54.339 | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | F. Miniati | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.32.13.705 | +1.50.361 | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | R. Repetti | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 21 | DNF | +24Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.32.35.757 | | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | M. Checcucci | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.32.37.961 | +02.204 | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.33.06.319 | +30.562 | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 45 | 1.33.49.241 | +1.13.484 | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 44 | Ritirato | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | A. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 38 | Ritirato | +7Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Casadei | Team Seven | Saleen S7R | 37 | Ritirato | +8Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 22 | DNF | +23Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 19 | DNF | +26Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | A. Maresta | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +45Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 44 | 1.31.09.009 | | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | A. Lo Presti | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 44 | 1.32.45.224 | +1.36.215 | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | G. Carlino | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 43 | 1.31.48.834 | +1Lap | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 4 | G. Cervini | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 42 | 1.31.20.960 | +2Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Battisti (R) | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 31 | Ritirato | +13Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +44Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | G. Ravicini | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +44Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Coccovillo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 0 | N/A | +44Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +44Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | V. Barbieri | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 43 | 1.31.34.486 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 43 | 1.31.44.069 | +09.583 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | L. Santopietro | Iceberg Racing Team | Porsche GT3 RS | 43 | 1.32.04.890 | +30.404 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | L. Ceretti | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 43 | 1.32.18.943 | +44.457 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | F. Cazzaniga | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.30.51.193 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | F. Schiano | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.31.20.119 | +1Lap | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.31.54.951 | +1Lap | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | . | BJT Motorsports JMB | Ferrari 360 Modena | 41 | 1.30.30.976 | +2Laps | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 39 | Ritirato | +4Laps | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | R. Di Modugno | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 43 | 1.32.36.796 | | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 43 | 1.33.45.004 | +1.08.208 | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Pieralisi | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 43 | 1.33.58.499 | +1.21.703 | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | A. Bartolo | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 43 | 1.34.31.408 | +1.54.612 | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.34.27.000 | +1Lap | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.34.28.369 | +1Lap | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 27 | DNF | +16Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 17 | DNF | +26Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 43 | 1.33.02.662 | | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | D. Nava | 4Racing Team | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.32.51.152 | +1Lap | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 3 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 42 | 1.32.58.269 | +1Lap | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | D. Magli | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 42 | 1.32.58.924 | +1Lap | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 5 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 41 | 1.33.39.155 | +2Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 6 | G. Culmone (R) | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 35 | Ritirato | +8Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 7 | R. Leporelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 8 | DNF | +35Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | S. Pozzoli | BJT Motorsports JMB | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +43Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Brno
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|