 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Donington - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | G. Nania | Team RacinG^oN3 | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.30.03.860 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | G. Gilli | Team RacinG^on3 | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.30.20.850 | +16.990 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | O. Legnaro | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.30.40.987 | +37.127 | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | M. Toni | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 59 | 1.31.16.927 | +1.13.067 | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | F. Guglielmon | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.31.33.637 | +1.29.777 | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | F. Miniati | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 57 | 1.30.48.868 | +2Laps | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | R. Repetti | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 56 | Ritirato | +3Laps | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Callipo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 49 | Ritirato | +10Laps | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 9 | A. Bacchilega | Ps2NetDrivers | Ferrari F550 Maranello | 44 | Ritirato | +15Laps | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 10 | F. Hernandez | Sajan Racing Team 1 | Ferrari F550 Maranello | 41 | Ritirato | +18Laps | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 11 | M. Cesetti | Iceberg Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 37 | DNF | +22Laps | 14 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | ! | 1 | L. Bellomi | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.30.23.388 | | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 2 | A. Ammaturo | Team GTR Italia | Ferrari F550 Maranello | 59 | 1.31.21.469 | +58.081 | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 58 | 1.31.13.887 | +1Lap | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | G. Pagliarulo | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.30.40.000 | +4Laps | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | G. Migazzi | Team Nettuno 2 | Ferrari F550 Maranello | 55 | 1.32.15.584 | +4Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | M. Checcucci | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 46 | Ritirato | +13Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | G. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 44 | Ritirato | +15Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | A. Lo Presti | Sajan Racing Team 2 | Lamborghini Murcielago | 6 | DNF | +53Laps | 12 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | C. Urso | Team Nettuno | Ferrari F550 Maranello | 5 | DNF | +54Laps | 10 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | M. Miconi | Brothers Team | Saleen S7R | 0 | N/A | +59Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Casadei | Team Seven | Saleen S7R | 58 | 1.31.22.211 | | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | A. Coccovillo | FGA Corse | Lamborghini Murcielago | 58 | 1.31.27.353 | +05.142 | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 3 | G. Cervini | Ferrari & Cervini Company | Ferrari F550 Maranello | 56 | 1.32.05.188 | +2Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | G. Carlino | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 56 | 1.32.52.215 | +2Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | A. Cafaro | RedDevil Racing Team | Ferrari F550 Maranello | 36 | DNF | +22Laps | 8 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | M. Battisti (R) | BJT Motorsports JMB | Ferrari F550 Maranello | 1 | DNF | +57Laps | 6 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | A. Maresta | Team PJSpecial | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +58Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | E. Calabro | 4Racing Team | Lister Storm | 0 | N/A | +58Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | G. Abate (R) | BJT Motorsports | Ferrari F550 Maranello | 0 | N/A | +58Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | S. Caggiano | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 0 | N/A | +58Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Ordine arrivo NGT
|
| Divisione 1 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | F. Schiano | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 56 | 1.31.16.604 | | 70 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | L. Santopietro | Iceberg Racing Team | Porsche GT3 RS | 56 | 1.31.21.018 | +04.414 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | G. Andreoni | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 55 | 1.30.22.908 | +1Lap | 55 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | A. Pieralisi | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 55 | 1.30.33.689 | +1Lap | 50 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | L. Ceretti | Team PJSpecial | Porsche GT3 RS | 55 | 1.30.35.208 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | A. Bongiovanni | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 53 | Ritirato | +3Laps | 46 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | L. Pozzati | Team RacinG^on3 | Ferrari 360 Modena | 36 | DNF | +20Laps | 22 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | M. Lomartire | Sajan Racing Team 1 | Ferrari 360 Modena | 10 | DNF | +46Laps | 20 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 2 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | F. Petrone | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 56 | 1.30.54.254 | | 44 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 2 | M. Cerea | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 55 | 1.30.41.792 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 3 | A. Pesciarelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 55 | 1.31.24.353 | +1Lap | 40 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 4 | S. Vietri | Scuderia Ferrari Legends | Ferrari 360 Modena | 55 | 1.31.56.191 | +1Lap | 38 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Abbondi (R) | FGA Corse | Ferrari 360 Modena | 54 | 1.31.29.055 | +2Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | V. Barbieri | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 41 | Ritirato | +15Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | M. Papagno | RedDevil Racing Team | Ferrari 360 Modena | 22 | DNF | +34Laps | 18 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
|
| Divisione 3 | | | Pilota | Team | Auto | Laps | T. Gara | Gap | Punti | +/- | Zavorra | | 1 | M. Zampa | Team GTR Italia | Ferrari 360 Modena | 56 | 1.31.56.047 | | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 2 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Ferrari 360 Modena | 56 | 1.32.33.823 | +37.776 | 30 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 3 | D. Magli | Team Nettuno | Ferrari 360 Modena | 54 | 1.32.02.703 | +2Laps | 28 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
!! | 4 | M. Lodi | Sajan Racing Team 2 | Ferrari 360 Modena | 54 | 1.32.48.001 | +2Laps | 26 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
!! | 5 | R. Leporelli | Brothers Team | Porsche GT3 RS | 53 | 1.31.23.142 | +3Laps | 24 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | D. Nava | 4Racing Team | Ferrari 360 Modena | 32 | DNF | +24Laps | 16 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 7 | R. Di Modugno | BJT Motorsports | Porsche GT3 RS | 0 | N/A | +56Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Indice >> GTR Italia 2005 Endurance >> Gare >> Donington
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|