 |
User Info |  |
Menù |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Corvette Challenge >> Gare >> Barcellona - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
| 1 | G. Gilli | Racing`oN3 | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.08.22.434 | | 100 | 0 | 40 kg | +40 kg | |
| 2 | M. Chesini | Racing`oN3 | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.08.22.726 | +00.292 | 90 | 0 | 50 kg | +30 kg | |
| 3 | A. Gaioni | Red Devil Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.08.32.055 | +09.621 | 85 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
| 4 | M. Miconi | Star Team | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.08.48.023 | +25.589 | 80 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Lomartire | Sajan Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.08.52.016 | +29.582 | 75 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | S. Di Fulvio | FGACorse | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.09.10.646 | +48.212 | 70 | 0 | 20 kg | +0 kg | |
| 7 | G. Andreoni | Sajan Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.09.11.476 | +49.042 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Basile | Racing`oN3 | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.09.34.352 | +1.11.918 | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | A. Biagiotti | Red Devil Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.09.54.509 | +1.32.075 | 57 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 10 | F. Callipo | FGACorse | Chevrolet Corvette C5R | 40 | 1.09.55.480 | +1.33.046 | 54 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 11 | M. Papagno | Red Devil Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 39 | 1.08.36.876 | +1Lap | 51 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 12 | M. Battisti | R&K Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 39 | 1.09.27.297 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | A. Miconi | Nettuno Racing | Chevrolet Corvette C5R | 38 | 1.08.34.456 | +2Laps | 45 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Pesciarelli | Star Team | Chevrolet Corvette C5R | 38 | 1.08.44.835 | +2Laps | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | C. Urso | Nettuno Racing | Chevrolet Corvette C5R | 38 | 1.09.16.949 | +2Laps | 39 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | M. Ruini | Sajan Racing Italia | Chevrolet Corvette C5R | 38 | 1.09.24.234 | +2Laps | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | R. Pesciarelli | Star Team | Chevrolet Corvette C5R | 37 | Ritirato | +3Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | F. Hernandez | Sajan Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 33 | Ritirato | +7Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | F. Colombari | R&K Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 27 | DNF | +13Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | M. Zampa | R&K Racing Team | Chevrolet Corvette C5R | 24 | DNF | +16Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | F. Paradisi | Sajan Racing Italia | Chevrolet Corvette C5R | 18 | DNF | +22Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
! | 22 | S. Mino | FGACorse | Chevrolet Corvette C5R | 6 | DNF | +34Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 23 | M. Tittarelli | Sajan Racing Italia | Chevrolet Corvette C5R | 0 | DNF | +40Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Report Gara & Replay
Indice >> Corvette Challenge >> Gare >> Barcellona
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|