 |
User Info |  |
Menů |  |
Events |  |
|  |
Indice >> Viper Challenge >> Gare >> Barcellona - Risultati ufficiali
[Indietro]
Qualfiche e Target
Ordine arrivo GT
| 1 | M. Mearini | Red Devil Racing Team | Chrysler Viper | 40 | 1.07.55.251 | | 100 | 0 | 0 kg | +40 kg | |
| 2 | S. Coletta | Star Team | Chrysler Viper | 40 | 1.08.04.709 | +09.458 | 90 | 0 | 50 kg | +30 kg | |
| 3 | M. Spoldi | Red Devil Racing Team | Chrysler Viper | 40 | 1.08.14.794 | +19.543 | 85 | 0 | 0 kg | +20 kg | |
| 4 | L. Bellomi | Red Devil Racing Team | Chrysler Viper | 40 | 1.08.32.044 | +36.793 | 80 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 5 | M. Egger | FGACorse | Chrysler Viper | 40 | 1.09.06.593 | +1.11.342 | 75 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 6 | S. Di Fulvio | Star Team | Chrysler Viper | 40 | 1.09.13.417 | +1.18.166 | 70 | -44 | 0 kg | +0 kg | Note | |
| 7 | S. Morichi | Diavoli Rossi Squadra Corse | Chrysler Viper | 40 | 1.09.23.342 | +1.28.091 | 65 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 8 | F. Petrone | Diavoli Rossi Squadra Corse | Chrysler Viper | 39 | 1.08.05.655 | +1Lap | 60 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 9 | P. Scaccia | Sajan Racing Team | Chrysler Viper | 39 | 1.08.22.563 | +1Lap | 57 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 10 | S. Caggiano | R&K Racing Team | Chrysler Viper | 39 | 1.08.26.529 | +1Lap | 54 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 11 | D. Lucchin | Racing`oN3 | Chrysler Viper | 39 | 1.08.30.105 | +1Lap | 51 | -25 | 20 kg | +0 kg | Note | |
| 12 | F. Schiano | Racing`oN3 | Chrysler Viper | 39 | 1.08.36.120 | +1Lap | 48 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 13 | M. Malgarise | Diavoli Rossi Squadra Corse | Chrysler Viper | 39 | 1.08.36.652 | +1Lap | 45 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 14 | A. Tamburlin | Ps2NetDrivers | Chrysler Viper | 39 | 1.08.57.091 | +1Lap | 42 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 15 | A. Coccovillo | R&K Racing Team | Chrysler Viper | 39 | 1.09.03.296 | +1Lap | 39 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 16 | A. Loffarelli | Ps2NetDrivers | Chrysler Viper | 39 | 1.09.32.668 | +1Lap | 36 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 17 | L. Martinelli | FGACorse | Chrysler Viper | 38 | 1.08.26.898 | +2Laps | 34 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 18 | P. Tomč | Sajan Racing Team | Chrysler Viper | 35 | Ritirato | +5Laps | 32 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 19 | L. Pinaffo | Ps2NetDrivers | Chrysler Viper | 23 | DNF | +17Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 20 | D. Tosi | FGACorse | Chrysler Viper | 22 | DNF | +18Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 21 | M. Siccardo | Racing`oN3 | Chrysler Viper | 1 | DNF | +39Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
| 22 | A. Ammaturo | R&K Racing Team | Chrysler Viper | 0 | 0 | +40Laps | 0 | 0 | 0 kg | +0 kg | |
Report Gara & Replay
Indice >> Viper Challenge >> Gare >> Barcellona
Vedi classifica generale
[Indietro]
|
|
| 
|