GTR 2 : Magny-Cours
Tuesday, 19 December 2006 22:17:57
 
Summary
# Driver Car Class   Laps     Race time     Fastest lap     Qual pos     Qual time     Led     Overtakes     Ballast     Penalty  
1 Marco Cesetti BMW M3 GTR G2 42 69:56.315 1:37.656 1 1:37.133 39 4 - -
2 Vincenzo Occhipinti BMW M3 GTR G2 42 +0:28.984 1:37.950 7 1:37.607 2 9 - -
3 Paolo Tomè BMW M3 GTR G2 42 +1:07.295 1:37.986 2 1:37.275 - 11 - -
4 Maurizio Arosio BMW M3 GTR G2 42 +1:19.336 1:38.079 6 1:37.489 - 13 - -
5 Giovanni Lisitano BMW M3 GTR G2 42 +1:24.355 1:38.577 12 1:38.496 - 16 - -
6 Alessandro Miconi BMW M3 GTR G2 42 +1:25.437 1:38.580 5 1:37.461 - 13 - -
7 Alarico Pesciarelli BMW M3 GTR G2 42 +1:35.262 1:38.891 9 1:37.883 - 13 - -
8 Alessandro Gaioni BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:38.028 8 1:37.739 - 19 - -
9 Giovanni Culmone BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:38.995 13 1:38.994 - 14 - -
10 Mauro Siccardo BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:39.486 14 1:39.866 - 17 - -
11 Filippo Orlandi BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:38.892 3 1:37.327 - 12 - -
12 Giuseppe Urso BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:38.545 10 1:37.893 - 15 - -
13 Michele Battisti BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:39.402 16 1:40.120 - 17 - -
14 Antonio Loffarelli BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:39.777 11 1:37.970 - 14 - -
15 Luca Rimei BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:40.716 17 1:40.795 - 6 - -
16 Davide Tosi BMW M3 GTR G2 40 +2 laps 1:39.834 15 1:40.002 - 14 - -
17 Simone Pomposi BMW M3 GTR G2 39 +3 laps 1:41.799 18 1:40.832 - 7 - -
18 Simone Morichi BMW M3 GTR G2 22 DNF 1:38.562 4 1:37.396 1 8 - -
19 Giuseppe Carlino BMW M3 GTR G2 11 DNF 1:43.892 19 1:41.388 - 2 - -
20 Massinissa Dalla Costa BMW M3 GTR G2 5 DNF 1:41.348 20 1:45.673 - 4 - -
21 DG#Caggiano Maserati MC12 GT 0 DQ - 25 - - - - -
22 DG#G.Luca Gilli Maserati MC12 GT 0 DQ - 24 - - - - -
23 DG#Andreoni Maserati MC12 GT 0 DQ - 21 - - - - -
24 TV#1 Maserati MC12 GT 0 DQ - 22 - - - - -
25 DG#Legnaro Maserati MC12 GT 0 DQ - 23 - - - - -