GTR 2 : Hockenheim
Tuesday, 30 January 2007 22:27:46
 
Summary
# Driver Car Class   Laps     Race time     Fastest lap     Qual pos     Qual time     Led     Overtakes     Ballast     Penalty  
1 Vincenzo Occhipinti BMW M3 GTR G2 42 71:53.995 1:39.863 2 1:39.126 35 5 - -
2 Alessandro Gaioni BMW M3 GTR G2 42 +0:25.801 1:40.132 3 1:39.406 - 6 - -
3 Simone Morichi BMW M3 GTR G2 42 +0:43.893 1:40.687 4 1:39.474 2 10 - -
4 Giuseppe Urso BMW M3 GTR G2 42 +0:45.504 1:40.197 5 1:39.606 - 9 - -
5 Paolo Tomè BMW M3 GTR G2 42 +0:50.431 1:40.247 7 1:39.839 4 9 - -
6 Alessandro Miconi BMW M3 GTR G2 42 +1:04.828 1:40.769 6 1:39.752 1 7 - -
7 Maurizio Arosio BMW M3 GTR G2 42 +1:12.483 1:40.230 1 1:38.839 - 8 - -
8 Filippo Orlandi BMW M3 GTR G2 42 +1:14.415 1:41.806 11 1:40.605 - 11 - -
9 Angelo Ammaturo BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:40.467 24 - - 23 - -
10 Giovanni Lisitano BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:41.116 9 1:40.172 - 19 - -
11 Luca Pozzati BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:41.202 12 1:40.978 - 18 - -
12 Michele Battisti BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:41.981 15 1:41.538 - 19 - -
13 Luca Rimei BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:42.260 14 1:41.483 - 14 - -
14 Manuel Urso BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:42.285 13 1:41.448 - 15 - -
15 Mauro Siccardo BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:41.895 8 1:39.930 - 6 - -
16 Davide Tosi BMW M3 GTR G2 41 +1 lap 1:42.872 16 1:41.575 - 16 - -
17 Giuseppe Carlino BMW M3 GTR G2 40 +2 laps 1:43.503 18 1:43.423 - 12 - -
18 Giovanni Culmone BMW M3 GTR G2 40 +2 laps 1:42.622 17 1:42.185 - 20 - -
19 Alarico Pesciarelli BMW M3 GTR G2 39 +3 laps 1:40.761 10 1:40.226 - 17 - -
20 DG#G.Luca Gilli Maserati MC12 GT 0 DQ - 23 - - - - -
21 DG#Caggiano Maserati MC12 GT 0 DQ - 20 - - - - -
22 DG#Cesetti Maserati MC12 GT 0 DQ - 22 - - - - -
23 DG#Andreoni Maserati MC12 GT 0 DQ - 19 - - - - -
24 TV#1 Maserati MC12 GT 0 DQ - 21 - - - - -