GTR 2 : Valencia, Spain
Tuesday, 13 March 2007 22:45:28
 
Summary
# Driver Car Class   Laps     Race time     Race diff     Fastest lap     Qual pos     Qual time     Qual diff     Led     Overtakes     Ballast  
1 Vincenzo Occhipinti BMW M3 GTR G2 42 67:38.707 / 1:33.703 1 1:32.740 / 41 2 -
2 Alessandro Miconi BMW M3 GTR G2 42 68:09.704 +0:30.997 1:34.786 4 1:33.848 +0:01.108 - 7 -
3 Giovanni Lisitano BMW M3 GTR G2 42 68:17.136 +0:38.429 1:34.419 3 1:33.763 +0:01.023 1 5 -
4 Giuseppe Urso BMW M3 GTR G2 42 68:55.288 +1:16.581 1:34.919 2 1:33.673 +0:00.933 - 7 -
5 Luca Rimei BMW M3 GTR G2 42 69:00.709 +1:22.002 1:34.957 7 1:34.347 +0:01.607 - 16 -
6 Gianni Andreoni BMW M3 GTR G2 42 69:07.743 +1:29.036 1:34.923 8 1:34.618 +0:01.878 - 18 -
7 Alarico Pesciarelli BMW M3 GTR G2 41 67:45.420 +1 lap 1:35.569 12 1:35.001 +0:02.261 - 13 -
8 Maurizio Arosio BMW M3 GTR G2 41 67:46.217 +1 lap 1:35.532 22 - - - 18 -
9 Michele Battisti BMW M3 GTR G2 41 68:06.760 +1 lap 1:35.791 9 1:34.800 +0:02.060 - 15 -
10 Simone Morichi BMW M3 GTR G2 41 68:11.204 +1 lap 1:34.781 5 1:33.948 +0:01.208 - 16 -
11 Luca Pozzati BMW M3 GTR G2 41 68:13.800 +1 lap 1:35.910 11 1:34.951 +0:02.211 - 19 -
12 Mauro Siccardo BMW M3 GTR G2 41 68:23.169 +1 lap 1:35.615 10 1:34.928 +0:02.188 - 15 -
13 Giovanni Culmone BMW M3 GTR G2 41 68:31.921 +1 lap 1:35.922 14 1:35.297 +0:02.557 - 17 -
14 Fabio Giuliano BMW M3 GTR G2 41 68:47.889 +1 lap 1:35.787 13 1:35.087 +0:02.347 - 20 -
15 Manuel Urso BMW M3 GTR G2 41 68:49.813 +1 lap 1:36.956 16 1:37.044 +0:04.304 - 19 -
16 Filippo Orlandi BMW M3 GTR G2 40 69:09.487 +2 laps 1:36.616 15 1:35.731 +0:02.991 - 16 -
17 Giuseppe Carlino BMW M3 GTR G2 35 DNF - 1:37.657 17 1:39.274 +0:06.534 - 7 -
18 Alessandro Gaioni BMW M3 GTR G2 20 DNF - 1:35.110 6 1:34.198 +0:01.458 - 6 -
19 DG#Guglielmon Lamborghini Murcielago R-GT GT 0 DQ - - 21 - - - - -
20 DG#G.Luca Gilli Lamborghini Murcielago R-GT GT 0 DQ - - 19 - - - - -
21 DG#Battisti Lamborghini Murcielago R-GT GT 0 DQ - - 20 - - - - -
22 DG#Cesetti Lamborghini Murcielago R-GT GT 0 DQ - - 18 - - - - -